Organisée en deux poules entre Nîmes et Tarbes, la compétition s’est déroulée dans les locaux de l’A.M.B.T. et ceux de Nîmes le samedi 04/01/2025 avec les résultats suivants.
Participants sur le site de l’A.M.B.T., de gauche à droite : Philippe BOSSUWE, Pierre CAUBET, Jean-Michel FRAY, Franck BESSAGNET
Résultats à Tarbes
| Points | Reprises | Série | Moyenne | ||
| 1 | Franck BESSAGNET (Auch) | 255 | 30 | 30 | 8,50 |
| 2 | BOSSUWE Philippe (Castres) | 244 | 32 | 34 | 7,63 |
| 3 | Jean-Michel FRAY (Lunel) | 277 | 37 | 56 | 7,49 |
| 4 | Pierre CAUBET (Blagnac) | 119 | 39 | 12 | 3,05 |
Résultats à Nîmes
| Points | Reprises | Série | Moyenne | ||
| 1 | Regis GREGOIRE (Nîmes) | 329 | 42 | 32 | 7,83 |
| 2 | Emmanuel PICARD (AMBT) | 264 | 42 | 35 | 6,29 |
| 3 | Alain BARTHE (Blagnac) | 244 | 45 | 44 | 5,42 |
| 4 | Pascal GARDIN (Villefranche) | 185 | 45 | 17 | 4,11 |
Emmanuel PICARD (A.M.B.T.) termine second.

A l’issue de la rencontre sur le site de l’A.M.B.T., Jean-Michel FRAY nous a présenté le logiciel CAROMBALL, simulation sur PC du billard carambole très performant, disponible sur le site https://caromball.com/

